学校関係のお客様
FACULTY, SCHOOL OFFICIALS
【ベースフード公式】BASE,糖質,パン,4袋,お菓子,詰め合わせ,2856円,|,BREAD,お取り寄せ,4袋,美味しい,チョコパン,完全栄養食,メープル,4袋,低,シナモン,チョコ,置き換え,お試し,ロール,セット,品,間食,セット,シナモン,食,4袋,ベースブレッド,タンパク質,プレーン,ダイエット,ギフト,4袋,オフ,おやつ,栄養,メープル,BASE,各,ロールパン,プレーン,BREAD,basefood,/leadership236216.html,糖質制限,食品 , パン・ジャム・シリアル , パン , 菓子パン , その他,legal-ikebukuro.com,完全栄養食 2856円 完全栄養食 BASE BREAD プレーン 4袋 チョコパン 4袋 メープル 4袋 シナモン 4袋 セット 詰め合わせ ギフト 美味しい お取り寄せ 糖質制限 【ベースフード公式】BASE BREAD プレーン チョコ メープル シナモン 各 パン 4袋 セット 完全栄養食 | basefood お試し 栄養 置き換え ダイエット 食 品 低 糖質 オフ タンパク質 おやつ お菓子 間食 ベースブレッド ロール ロールパン 食品 パン・ジャム・シリアル パン 菓子パン その他 完全栄養食 BASE BREAD プレーン 4袋 チョコパン メープル シナモン セット 詰め合わせ ギフト 美味しい お取り寄せ 糖質制限 ベースフード公式 チョコ 各 パン 品 食 糖質 オフ ロールパン ダイエット ロール お菓子 タンパク質 置き換え 栄養 お試し 秀逸 間食 basefood 低 ベースブレッド おやつ 【ベースフード公式】BASE,糖質,パン,4袋,お菓子,詰め合わせ,2856円,|,BREAD,お取り寄せ,4袋,美味しい,チョコパン,完全栄養食,メープル,4袋,低,シナモン,チョコ,置き換え,お試し,ロール,セット,品,間食,セット,シナモン,食,4袋,ベースブレッド,タンパク質,プレーン,ダイエット,ギフト,4袋,オフ,おやつ,栄養,メープル,BASE,各,ロールパン,プレーン,BREAD,basefood,/leadership236216.html,糖質制限,食品 , パン・ジャム・シリアル , パン , 菓子パン , その他,legal-ikebukuro.com,完全栄養食 完全栄養食 BASE BREAD プレーン 4袋 チョコパン メープル シナモン セット 詰め合わせ ギフト 美味しい お取り寄せ 糖質制限 ベースフード公式 チョコ 各 パン 品 食 糖質 オフ ロールパン ダイエット ロール お菓子 タンパク質 置き換え 栄養 お試し 秀逸 間食 basefood 低 ベースブレッド おやつ 2856円 完全栄養食 BASE BREAD プレーン 4袋 チョコパン 4袋 メープル 4袋 シナモン 4袋 セット 詰め合わせ ギフト 美味しい お取り寄せ 糖質制限 【ベースフード公式】BASE BREAD プレーン チョコ メープル シナモン 各 パン 4袋 セット 完全栄養食 | basefood お試し 栄養 置き換え ダイエット 食 品 低 糖質 オフ タンパク質 おやつ お菓子 間食 ベースブレッド ロール ロールパン 食品 パン・ジャム・シリアル パン 菓子パン その他
商品名 | BASE BREAD プレーン |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 4袋入り(2食分) 1袋 1個入り 76g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924021 |
原材料 | 小麦全粒粉、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、鶏卵、ライ麦全粒粉、小麦胚芽、米ぬか、バター、食用こめ油、チアシード、パン酵母、米酢、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、真昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、調味料(無機塩) |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆 |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | 伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 |
商品説明 | 26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質、6#12316;7gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。 糖質約30%OFF※2。いそがしくて自炊ができないときでも、かんたんにおいしく栄養がとれるよう開発しました。 朝食におすすめ ふんわり食感の全粒粉パン 全粒粉をベースに、大豆やチアシードなど、栄養豊富な自然食材を10種類以上ブレンド。合成保存料、合成香料、合成着色料不使用。ジャムやチョコクリームをあわせたり、サンドイッチやハンバーガーにしたり、アレンジ自在です。もちろん、そのままでもおいしく食べられます。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、全ての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量)。 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。 |
商品名 | BASE BREAD チョコ |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 4袋入り(2食分) 1袋 1個入り 85g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924106 |
原材料 | チョコレートフラワーペースト(ゼラチン・乳成分を含む)、小麦全粒粉、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、鶏卵、食用こめ油、ライ麦全粒粉、小麦胚芽、米ぬか、チアシード、パン酵母、米酢、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、真昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、加工でん粉、調味料(無機塩)、香料、増粘多糖類、pH調整剤 |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆・ゼラチン |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | 伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 |
商品説明 | 26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質、6#12316;7gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。 糖質36%OFF※2。いそがしくて自炊ができないときでも、かんたんにおいしく栄養がとれるよう開発しました。 甘さ控えめの全粒粉チョコパン 全粒粉や大豆、昆布など、栄養豊富な自然食材を10種類以上ブレンド。合成保存料、合成香料、合成着色料不使用。チョコを生地に練り込んでいるので、ほんのりとした甘みをたのしめます。朝食はもちろん、おやつにもぴったりです。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、全ての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量)。 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。 |
商品名 | BASE BREAD メープル |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 4袋入り(2食分) 1袋 2個入り 90g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924304 |
原材料 | メープル味フラワーペースト、小麦全粒粉、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、鶏卵、ライ麦全粒粉、食用こめ油、小麦胚芽、米ぬか、チアシード、パン酵母、米酢、バター、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、真昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、加工でん粉、調味料(無機塩)、着色料(カラメル)、増粘多糖類、香料 |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆 |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | 伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 |
商品説明 | 1食(2袋)に26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質6.6gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。糖質30%OFF※2。片手で食べやすいミニサイズのパンが1袋に2個入っています。 コクがあってやさしい甘みのメープル味 メープルのコクある味わいが全粒粉と相性抜群。子どもから大人までたのしめるやさしい味わいです。 朝食はもちろん、デスクワーク中に小腹がすいたときの間食、お子さまのおやつまで、色々なシーンでご活用いただけます。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量) |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。 |
商品名 | BASE BREAD シナモン |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 4袋入り(2食分) 1袋 2個入り 86g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924205 |
原材料 | 小麦全粒粉、シナモンフィリング(砂糖、ショートニング、シナモンパウダー)、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、鶏卵、ライ麦全粒粉、食用こめ油、小麦胚芽、米ぬか、チアシード、パン酵母、はちみつ、米酢、バター、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、真昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、調味料(無機塩)、増粘剤(加工でん粉)、香料、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE) |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆 |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | 伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 |
商品説明 | 1食(2袋)に26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質6.6gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。糖質30%OFF※2。片手で食べやすいミニサイズのパンが1袋に2個入っています。 スパイスの香り豊かなシナモン味 コーヒーや紅茶とも相性ぴったりな、大人の味わいです。 朝食はもちろん、デスクワーク中に小腹がすいたときの間食など色々なシーンでご活用いただけます。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量) |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。 |
FACULTY, SCHOOL OFFICIALS